Interclubs
Chpt Nationale 3
| Cl | Club | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Colomiers 1 | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Stade Montois 1 | 23 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | U.s. Ramonville Badminton 1 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Gradignan Badminton Club 1 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Union Sportive De Talence 2 | 16 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Union Saint-Bruno 3 | 14 | 0 | 6 | 4 |
Chpt Régionale 3
| Cl | Club | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau 1 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Talence 4 | 26 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Anglet 1 | 16 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Dax 1 | 12 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Barbey 1 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Neuvic 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
A venir...
Actualité du Badminton dans les Landes
Le 31 - 01 - 2012
TOURNOI FLASH
Posté par : Serge Maujean
Le Stade Montois organise un tournoi flash VETERANS
SAMEDI 25 FEVRIER 2012 (le matin)
Inscriptions sur badiste jsuqu'au 18 février.
Pour plus d'information : badminton@stade-montois.org ou 06.78.83.80.84
SAMEDI 25 FEVRIER 2012 (le matin)
Inscriptions sur badiste jsuqu'au 18 février.
Pour plus d'information : badminton@stade-montois.org ou 06.78.83.80.84
Page précédente : Identification
Page suivante : Le Comité





