Interclubs
Chpt Nationale 3
| Cl | Club | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Colomiers 1 | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Stade Montois 1 | 23 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | U.s. Ramonville Badminton 1 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Gradignan Badminton Club 1 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Union Sportive De Talence 2 | 16 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Union Saint-Bruno 3 | 14 | 0 | 6 | 4 |
Chpt Régionale 3
| Cl | Club | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau 1 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Talence 4 | 26 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Anglet 1 | 16 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Dax 1 | 12 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Barbey 1 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Neuvic 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
A venir...
Actualité du Badminton dans les Landes
Le 31 - 01 - 2012
TOURNOI DE PROXIMITE
L'US TYROSSE BADMINTON organise un tournoi de proximité au Gymnase Municipal de St Vincent de Tyrosse (derrière le collège)
le DIMANCHE 26 FEVRIER 2012
Matinée de 9 H 00 à 12 H 00 réservée aux Jeunes (Poussins à Minimes)
Après-midi de 14 H 00 à 17 H 00 pour les Adultes.
Inscriptions auprès du 06.60.18.04.62.
le DIMANCHE 26 FEVRIER 2012
Matinée de 9 H 00 à 12 H 00 réservée aux Jeunes (Poussins à Minimes)
Après-midi de 14 H 00 à 17 H 00 pour les Adultes.
Inscriptions auprès du 06.60.18.04.62.
Posté par : Serge Maujean
Page précédente : Identification
Page suivante : Le Comité





